

Cea mai scumpă benzină din lumea este în Hong Kong. Pentru un litru de combustibil, locuitorii trebuie să achite în medie 1,89 de euro (aproape 39 de lei).
Totodată, cele mai mari prețuri la benzină sunt în țările europene: Olanda (1,64 euro per litru), Grecia (1,57 euro per litru), Italia (1,54 euro per litru), etc.
Republica Moldova se află la mijlocul clasamentului realizat de Numbeo.com și anume pe locul 51. În medie, un litru de benzină costă 0,90 euro, adică aproximativ 18 lei.
Cel mai mic preț pentru un litru de benzină este în Iran (0,23 euro sau circa 5 lei).
Nr.
|
Țara
|
Benzină
(euro/litru) |
---|---|---|
1 | Hong Kong | 1.89 |
2 | Netherlands | 1.64 |
3 | Greece | 1.57 |
4 | Palestine | 1.56 |
5 | Israel | 1.56 |
6 | Italy | 1.54 |
7 | Finland | 1.53 |
8 | Sweden | 1.53 |
9 | Portugal | 1.52 |
10 | Norway | 1.52 |
11 | Switzerland | 1.51 |
12 | France | 1.48 |
13 | Denmark | 1.44 |
14 | Belgium | 1.43 |
15 | United Kingdom | 1.42 |
16 | Ireland | 1.41 |
17 | Germany | 1.40 |
18 | Iceland | 1.40 |
19 | Malta | 1.40 |
20 | Albania | 1.39 |
21 | Singapore | 1.37 |
22 | Estonia | 1.34 |
23 | Serbia | 1.32 |
24 | Croatia | 1.31 |
25 | Slovakia | 1.31 |
26 | Montenegro | 1.30 |
27 | Spain | 1.29 |
28 | Slovenia | 1.28 |
29 | New Zealand | 1.27 |
30 | Latvia | 1.25 |
31 | Austria | 1.22 |
32 | Czech Republic | 1.19 |
33 | Cyprus | 1.18 |
34 | South Korea | 1.17 |
35 | Lithuania | 1.17 |
36 | Bosnia And Herzegovina | 1.15 |
37 | Japan | 1.15 |
38 | Kosovo (Disputed Territory) | 1.13 |
39 | Poland | 1.11 |
40 | Romania | 1.10 |
41 | North Macedonia | 1.09 |
42 | Uruguay | 1.09 |
43 | Bulgaria | 1.07 |
44 | Hungary | 1.07 |
45 | Jordan | 0.98 |
46 | Morocco | 0.95 |
47 | Chile | 0.92 |
48 | China | 0.91 |
49 | Bangladesh | 0.91 |
50 | Australia | 0.90 |
51 | Moldova | 0.90 |
52 | Honduras | 0.90 |
53 | India | 0.89 |
54 | Jamaica | 0.89 |
55 | Peru | 0.88 |
56 | Costa Rica | 0.88 |
57 | Philippines | 0.88 |
58 | Dominican Republic | 0.88 |
59 | South Africa | 0.86 |
60 | Taiwan | 0.85 |
61 | Kenya | 0.84 |
62 | Ukraine | 0.83 |
63 | Mexico | 0.83 |
64 | Thailand | 0.81 |
65 | El Salvador | 0.78 |
66 | Lebanon | 0.77 |
67 | Nepal | 0.75 |
68 | Vietnam | 0.75 |
69 | Canada | 0.73 |
70 | Paraguay | 0.72 |
71 | Armenia | 0.72 |
72 | Guatemala | 0.71 |
73 | Turkey | 0.71 |
74 | Brazil | 0.70 |
75 | Panama | 0.67 |
76 | Argentina | 0.67 |
77 | Georgia | 0.65 |
78 | Sri Lanka | 0.64 |
79 | Trinidad And Tobago | 0.63 |
80 | Tunisia | 0.60 |
81 | Belarus | 0.59 |
82 | Pakistan | 0.59 |
83 | Colombia | 0.58 |
84 | United States | 0.57 |
85 | Ecuador | 0.54 |
86 | Indonesia | 0.52 |
87 | Russia | 0.50 |
88 | United Arab Emirates | 0.49 |
89 | Oman | 0.47 |
90 | Bolivia | 0.47 |
91 | Azerbaijan | 0.46 |
92 | Uzbekistan | 0.44 |
93 | Iraq | 0.43 |
94 | Malaysia | 0.43 |
95 | Bahrain | 0.41 |
96 | Qatar | 0.41 |
97 | Egypt | 0.40 |
98 | Saudi Arabia | 0.35 |
99 | Kazakhstan | 0.34 |
100 | Nigeria | 0.32 |
101 | Kuwait | 0.26 |
102 | Algeria | 0.26 |
103 | Iran | 0.23 |
![]() |
EUR | 21.2947 | 0.4841% |
![]() |
USD | 17.4849 | 0.1879% |
![]() |
RUB | 0.2335 | -1.2267% |
![]() |
RON | 4.3687 | 0.4853% |
![]() |
UAH | 0.6207 | 0.6486% |
Vezi si alte valute |
CCM pronunță decizia sesizării privind statutul limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Medicul moldovean Nicolae Glavan, supranumit „Om-Enciclopedie”, s-a stins din viață
Alexandru Slusari: Moldova este condusă de câteva grupări criminale și Doamne Ferește! dacă s-ar uni
(VIDEO) Fundația lui Navalnîi a publicat investigația despre „palatul lui Putin”
Morgenstern vine la Chișinău! Prețul unui bilet începe de la 400 de lei
Manifest în fața Președinției, la sosirea președintelui României, Klaus Iohannis
Contul de Instagram al lui Renato Usatîi a fost spart. Ce apare acum pe el (FOTO)
Cum arată aeronava privată cu care vine la Chișinău Klaus Iohannis (FOTO)